Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Tim Brown | 7:35 /km. | 2:43 |
2 | Bryce P | 8:03 /km. | 2:53 |
3 | Aidan Jarvis | 8:53 /km. | 3:11 |
4 | Ryan Hanson | 8:56 /km. | 3:12 |
5 | Julie S | 9:07 /km. | 3:16 |
6 | Reed Sandstrom | 9:18 /km. | 3:20 |
6 | Jeremy Bucher | 9:18 /km. | 3:20 |
8 | Austin Overman | 9:35 /km. | 3:26 |
9 | Oleg Shcheglov | 9:37 /km. | 3:27 |
10 | Anders Soyland | 9:40 /km. | 3:28 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien