排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Matt K | 7:14 /公里 | 6:13 |
2 | Josh Slocum | 7:41 /公里 | 6:37 |
3 | Alli C | 7:44 /公里 | 6:39 |
4 | Mason Collar | 8:13 /公里 | 7:04 |
5 | Brant Copen | 8:21 /公里 | 7:11 |
6 | Tales Chaves | 8:30 /公里 | 7:19 |
6 | Katie Flattum | 8:30 /公里 | 7:19 |
8 | Lee Mebel | 8:37 /公里 | 7:25 |
9 | Kristin Wenzel | 8:42 /公里 | 7:29 |
10 | Aidan Jarvis | 8:51 /公里 | 7:37 |
10 | Justin Barry | 8:51 /公里 | 7:37 |
加入 Strava 以查看完整排行榜