Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Matt K | 7:14 /km | 6:13 |
2 | Josh Slocum | 7:41 /km | 6:37 |
3 | Alli C | 7:44 /km | 6:39 |
4 | Mason Collar | 8:13 /km | 7:04 |
5 | Brant Copen | 8:21 /km | 7:11 |
6 | Tales Chaves | 8:30 /km | 7:19 |
6 | Katie Flattum | 8:30 /km | 7:19 |
8 | Lee Mebel | 8:37 /km | 7:25 |
9 | Kristin Wenzel | 8:42 /km | 7:29 |
10 | Aidan Jarvis | 8:51 /km | 7:37 |
10 | Justin Barry | 8:51 /km | 7:37 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa