排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jason Meyer | 23:56 /公里 | 1:38:18 |
2 | Chad Waters | 24:43 /公里 | 1:41:30 |
3 | Hayden Venable | 25:31 /公里 | 1:44:48 |
4 | Theo Doucet | 25:55 /公里 | 1:46:26 |
5 | Kendall Messer | 27:29 /公里 | 1:52:54 |
6 | Daniel McCay | 28:26 /公里 | 1:56:47 |
7 | Kevin Chatham-Stephens | 28:51 /公里 | 1:58:28 |
8 | Oliver Johnson | 32:11 /公里 | 2:12:11 |
9 | Gnarco P | 32:20 /公里 | 2:12:49 |
10 | Turnip Fallon | 48:01 /公里 | 3:17:15 |
加入 Strava 以查看完整排行榜