Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jason Meyer | 23:56 /км | 1:38:18 |
2 | Chad Waters | 24:43 /км | 1:41:30 |
3 | Hayden Venable | 25:31 /км | 1:44:48 |
4 | Theo Doucet | 25:55 /км | 1:46:26 |
5 | Kendall Messer | 27:29 /км | 1:52:54 |
6 | Daniel McCay | 28:26 /км | 1:56:47 |
7 | Kevin Chatham-Stephens | 28:51 /км | 1:58:28 |
8 | Oliver Johnson | 32:11 /км | 2:12:11 |
9 | Gnarco P | 32:20 /км | 2:12:49 |
10 | Turnip Fallon | 48:01 /км | 3:17:15 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava