Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emi Ruth | 16:24 /km. | 597 | 8:52 |
2 | Michael Venti | 16:59 /km. | 577 | 9:11 |
3 | Quin Behles | 17:01 /km. | 576 | 9:12 |
4 | Kevin Elk | 17:21 /km. | 565 | 9:23 |
5 | Matthew Leddy | 17:23 /km. | 564 | 9:24 |
6 | Maeve P | 18:19 /km. | 535 | 9:54 |
7 | Camille A | 18:39 /km. | 525 | 10:05 |
8 | Paul Kinser | 18:50 /km. | 520 | 10:11 |
9 | Colleen H | 18:52 /km. | 519 | 10:12 |
10 | Chandler Mahaney | 18:59 /km. | 516 | 10:16 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien