Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tracey W | 9:30 /km | 674 | 1:09:32 |
2 | Grant S | 9:53 /km | 648 | 1:12:20 |
3 | Erik Z | 10:52 /km | 590 | 1:19:31 |
4 | Mike Reimer | 11:42 /km | 548 | 1:25:39 |
5 | Timon Fish | 12:00 /km | 534 | 1:27:54 |
6 | hayley mann | 12:01 /km | 533 | 1:27:58 |
7 | Matthew Soukup | 12:10 /km | 526 | 1:29:05 |
8 | Neil Campbell | 12:14 /km | 524 | 1:29:31 |
9 | Madison B | 12:16 /km | 522 | 1:29:47 |
10 | Lenny Graham | 12:22 /km | 518 | 1:30:35 |
Bergabung dengan Strava untuk melihat papan peringkat lengkap