Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brian McElhone | 7:15 /km. | 660 | 22:46 |
2 | Scott Hellman | 11:16 /km. | 425 | 35:25 |
3 | lee d | 11:20 /km. | 422 | 35:37 |
4 | Daniel Temple | 11:24 /km. | 420 | 35:49 |
5 | Seth King | 11:31 /km. | 415 | 36:12 |
6 | Todd Gould | 11:52 /km. | 403 | 37:18 |
7 | Vince Orzel | 12:08 /km. | 394 | 38:09 |
8 | Trevor Foster | 12:23 /km. | 387 | 38:54 |
9 | Eliot S | 12:24 /km. | 386 | 38:57 |
10 | Trent Strohm | 12:38 /km. | 378 | 39:44 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien