排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jeremy G | 7:54 /公里 | 7:51 |
2 | Neil D | 8:13 /公里 | 8:10 |
3 | Carly Dickson | 8:53 /公里 | 8:49 |
4 | Sophia Gorman | 9:23 /公里 | 9:19 |
5 | Joe Warfield | 9:57 /公里 | 9:53 |
6 | Jake Inger | 10:02 /公里 | 9:58 |
7 | René Pelletier | 10:12 /公里 | 10:08 |
8 | Szupin Hsieh | 10:13 /公里 | 10:09 |
9 | Shane H | 10:24 /公里 | 10:20 |
10 | Everett Rzeszowski | 10:38 /公里 | 10:34 |
加入 Strava 以查看完整排行榜