Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peter Campbell | 10:24 /km | 938 | 16:43 |
2 | Tadhg Nakada | 11:17 /km | 865 | 18:08 |
3 | David Dodge | 11:27 /km | 852 | 18:24 |
4 | Corey Perkins | 11:28 /km | 851 | 18:26 |
5 | Daniel Sonneborn | 11:40 /km | 837 | 18:45 |
6 | Luke Looman | 11:46 /km | 830 | 18:54 |
7 | Pete Morelli | 11:51 /km | 823 | 19:03 |
8 | Alex Rice | 11:52 /km | 823 | 19:04 |
9 | Ben Palladino | 12:03 /km | 811 | 19:21 |
10 | Lucas DiSilvestro | 12:28 /km | 784 | 20:01 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa