排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Yosef Sadowsky | 11:42 /公里 | 740 | 23:45 |
2 | Paul McLean | 11:53 /公里 | 729 | 24:06 |
3 | Joel Webster | 12:15 /公里 | 707 | 24:51 |
4 | Lance Dickey | 12:22 /公里 | 700 | 25:06 |
5 | Tom DW | 12:39 /公里 | 684 | 25:40 |
5 | Charles Bassignot | 12:39 /公里 | 684 | 25:40 |
7 | David Kerner | 12:57 /公里 | 668 | 26:17 |
8 | john kremer | 12:59 /公里 | 667 | 26:21 |
9 | Paul Gilson | 13:30 /公里 | 642 | 27:23 |
10 | zack bergeson | 13:34 /公里 | 638 | 27:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜