Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Yosef Sadowsky | 11:42 /km | 740 | 23:45 |
2 | Paul McLean | 11:53 /km | 729 | 24:06 |
3 | Joel Webster | 12:15 /km | 707 | 24:51 |
4 | Lance Dickey | 12:22 /km | 700 | 25:06 |
5 | Tom DW | 12:39 /km | 684 | 25:40 |
5 | Charles Bassignot | 12:39 /km | 684 | 25:40 |
7 | David Kerner | 12:57 /km | 668 | 26:17 |
8 | john kremer | 12:59 /km | 667 | 26:21 |
9 | Paul Gilson | 13:30 /km | 642 | 27:23 |
10 | zack bergeson | 13:34 /km | 638 | 27:31 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa