排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | William Audley | 10:36 /公里 | 776 | 36:47 |
2 | Frances F | 12:27 /公里 | 660 | 43:15 |
3 | Ian Fike | 12:30 /公里 | 658 | 43:23 |
4 | Vlad Kinzer | 12:43 /公里 | 646 | 44:10 |
5 | Maximilian Goetz | 12:49 /公里 | 641 | 44:30 |
6 | Zane Frey | 13:12 /公里 | 622 | 45:51 |
7 | Rob M | 13:24 /公里 | 613 | 46:33 |
8 | Allison M | 13:40 /公里 | 601 | 47:28 |
9 | Nicolas Escobar | 13:41 /公里 | 601 | 47:30 |
10 | Peter P | 13:45 /公里 | 597 | 47:46 |
加入 Strava 以查看完整排行榜