排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Hernandez | 12:00 /公里 | 693 | 26:35 |
2 | andrew mills | 12:06 /公里 | 687 | 26:50 |
3 | simeon caskey | 12:52 /公里 | 646 | 28:32 |
4 | Clay Gordon | 12:56 /公里 | 643 | 28:40 |
5 | Garrett LeRoy | 13:27 /公里 | 618 | 29:49 |
6 | Jacob Urban | 13:28 /公里 | 618 | 29:50 |
7 | Ry Kellen | 13:28 /公里 | 617 | 29:51 |
8 | Alex Tenenbaum | 13:29 /公里 | 616 | 29:54 |
9 | Balakay Boï | 13:35 /公里 | 612 | 30:07 |
10 | Brian Lenz | 13:54 /公里 | 598 | 30:49 |
加入 Strava 以查看完整排行榜