Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Jarod L | 9:18 /km | 1:08:04 |
2 | Sam Mishler | 9:37 /km | 1:10:22 |
3 | Jordan Breckenridge | 9:49 /km | 1:11:50 |
4 | Michael O'Leary | 9:53 /km | 1:12:25 |
5 | Tony D | 9:54 /km | 1:12:29 |
6 | Alexander Zaideman | 9:56 /km | 1:12:47 |
7 | Robert Corcoran | 10:06 /km | 1:13:59 |
8 | Nathan Mansor | 10:11 /km | 1:14:34 |
9 | Jake Bushe | 10:12 /km | 1:14:40 |
10 | Tommy Eckhart | 10:18 /km | 1:15:27 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement