Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandon W | 8:29 /km | 778 | 18:30 |
2 | Shredward Norton | 8:46 /km | 752 | 19:08 |
3 | Shawn L | 9:03 /km | 728 | 19:45 |
4 | Jeffrey Wood | 9:33 /km | 691 | 20:50 |
5 | Maeve I | 10:07 /km | 651 | 22:05 |
6 | Franz I | 10:08 /km | 650 | 22:07 |
7 | Brian Dawson | 10:16 /km | 643 | 22:23 |
7 | Daniel Dudt | 10:16 /km | 643 | 22:23 |
9 | Ride I | 10:32 /km | 626 | 22:58 |
9 | Manya Y | 10:32 /km | 626 | 22:58 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa