排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Reede | 8:49 /公里 | 1464 | 4:18 |
2 | Martin Leikarts | 9:18 /公里 | 1388 | 4:32 |
3 | Derek King | 9:42 /公里 | 1330 | 4:44 |
4 | Deus Machina | 9:57 /公里 | 1298 | 4:51 |
5 | Brian K | 10:03 /公里 | 1284 | 4:54 |
6 | MGT . | 10:17 /公里 | 1255 | 5:01 |
7 | Sebastian S | 10:25 /公里 | 1238 | 5:05 |
8 | Michal K | 10:29 /公里 | 1230 | 5:07 |
9 | Paulo Chaves Freitas | 10:33 /公里 | 1222 | 5:09 |
10 | Michael Glauser | 10:36 /公里 | 1218 | 5:10 |
10 | Cem Bolukbasi | 10:36 /公里 | 1218 | 5:10 |
加入 Strava 以查看完整排行榜