Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shae G | 8:12 /км | 562 | 13:18 |
2 | taggart matthiesen | 9:33 /км | 482 | 15:30 |
3 | Jason B | 10:23 /км | 443 | 16:51 |
4 | Nate Sheehan | 10:34 /км | 435 | 17:10 |
5 | Cole Newcomb | 10:37 /км | 434 | 17:14 |
6 | Tom Myers | 10:42 /км | 430 | 17:22 |
7 | Brian H | 10:43 /км | 429 | 17:24 |
8 | Pierce F | 10:46 /км | 427 | 17:29 |
9 | Josh Raymond | 10:51 /км | 424 | 17:37 |
10 | Britta Boblitt | 10:52 /км | 424 | 17:38 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava