Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Ranger Ross | 10:32 /km | 4:55:57 |
2 | Greg Vasquez | 11:02 /km | 5:10:06 |
3 | Kevin Kays | 12:51 /km | 6:00:58 |
4 | Katarzyna K | 12:52 /km | 6:01:47 |
5 | Nate Nisbet | 13:08 /km | 6:09:00 |
6 | Phillip Ham | 13:19 /km | 6:14:20 |
7 | Paul DeWitt | 13:27 /km | 6:18:00 |
8 | Judy P | 13:27 /km | 6:18:01 |
9 | Grant S | 13:29 /km | 6:19:03 |
9 | Elise Taylor | 13:29 /km | 6:19:03 |
Entre no Strava para ver a classificação completa