排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Stauber | 5:42 /公里 | 820 | 7:44 |
2 | Jianfeng H | 5:45 /公里 | 813 | 7:48 |
3 | Kush Gupta | 5:57 /公里 | 786 | 8:04 |
4 | Joe Mancini | 6:02 /公里 | 775 | 8:11 |
5 | Jacob Sears | 6:27 /公里 | 725 | 8:45 |
6 | Emi Rigby | 6:30 /公里 | 719 | 8:49 |
7 | Dipro Ray | 6:38 /公里 | 705 | 9:00 |
8 | Cody Kiff | 6:49 /公里 | 687 | 9:14 |
9 | Marko Gargenta | 7:05 /公里 | 661 | 9:36 |
10 | Hunter Chaconas | 7:06 /公里 | 659 | 9:37 |
加入 Strava 以查看完整排行榜