Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Stauber | 5:42 /км | 820 | 7:44 |
2 | Jianfeng H | 5:45 /км | 813 | 7:48 |
3 | Kush Gupta | 5:57 /км | 786 | 8:04 |
4 | Joe Mancini | 6:02 /км | 775 | 8:11 |
5 | Jacob Sears | 6:27 /км | 725 | 8:45 |
6 | Emi Rigby | 6:30 /км | 719 | 8:49 |
7 | Dipro Ray | 6:38 /км | 705 | 9:00 |
8 | Cody Kiff | 6:49 /км | 687 | 9:14 |
9 | Marko Gargenta | 7:05 /км | 661 | 9:36 |
10 | Hunter Chaconas | 7:06 /км | 659 | 9:37 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava