| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheldon Morgan | 8:58 /公里 | 528 | 1:20:17 |
| 2 | Josue Rodriguez | 11:14 /公里 | 422 | 1:40:34 |
| 3 | Eric Sammuli | 11:54 /公里 | 399 | 1:46:26 |
| 4 | Jimmy Bisese | 11:58 /公里 | 396 | 1:47:09 |
| 5 | Soybean 80302 | 13:17 /公里 | 357 | 1:58:52 |
| 6 | Heath Martin | 14:39 /公里 | 323 | 2:11:09 |
| 7 | Tara “candy Mama”🍬🍭👌🎀 Dower | 15:25 /公里 | 307 | 2:17:58 |
| 8 | Shannon H | 15:31 /公里 | 305 | 2:18:54 |
| 9 | David Frey | 15:38 /公里 | 303 | 2:19:58 |
| 10 | Alex Bolser | 15:40 /公里 | 303 | 2:20:10 |
加入 Strava 以查看完整排行榜