Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hayden Smart | 7:11 /km | 778 | 18:24 |
2 | RJ Wimett | 7:42 /km | 725 | 19:45 |
3 | Ron Scholl | 8:32 /km | 655 | 21:52 |
4 | Kate McKay | 8:38 /km | 647 | 22:08 |
5 | Frances M | 8:43 /km | 641 | 22:19 |
6 | B P | 8:44 /km | 640 | 22:23 |
7 | Sean W | 8:54 /km | 627 | 22:49 |
8 | Brian Forgeron | 9:00 /km | 621 | 23:04 |
8 | Alex Miller | 9:00 /km | 621 | 23:04 |
10 | Molly Russell | 9:18 /km | 600 | 23:51 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.