Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | John Walters | 3:25 /km | 2650 | 2:36 |
2 | Sooshi K | 4:26 /km | 2036 | 3:23 |
3 | Jander Talen | 5:12 /km | 1737 | 3:58 |
4 | Spenser Allaway | 5:48 /km | 1560 | 4:25 |
5 | Fred Chang | 6:05 /km | 1487 | 4:38 |
6 | Mark V | 6:14 /km | 1450 | 4:45 |
7 | Tyler C | 6:23 /km | 1416 | 4:52 |
8 | Eric Brown | 6:32 /km | 1383 | 4:59 |
8 | Arnold Allenic | 6:32 /km | 1383 | 4:59 |
10 | Taha Dar | 6:39 /km | 1360 | 5:04 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa