Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Chris Smith | 7:41 /km | 8:18 |
2 | Jose Cervantes | 8:08 /km | 8:48 |
3 | Sarah N | 8:41 /km | 9:23 |
4 | Matt Szelag | 8:51 /km | 9:34 |
5 | Thomas Farrell | 8:53 /km | 9:36 |
6 | Shay G | 8:57 /km | 9:41 |
7 | stacey h | 9:01 /km | 9:45 |
8 | Aaron 🏔️ 🏃♂️ K. | 9:07 /km | 9:51 |
9 | Zach Howard | 9:34 /km | 10:21 |
10 | Dylan W | 9:36 /km | 10:23 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa