| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Poulson | 10:10 /公里 | 1111 | 4:41 |
| 2 | Dylan Fairchild | 10:18 /公里 | 1096 | 4:45 |
| 3 | Jack Yip | 10:20 /公里 | 1092 | 4:46 |
| 4 | Stephen Pille | 10:29 /公里 | 1077 | 4:50 |
| 5 | Joe Eagar | 10:42 /公里 | 1055 | 4:56 |
| 6 | Brady Dunn | 10:44 /公里 | 1051 | 4:57 |
| 7 | Jay Rainey | 11:30 /公里 | 982 | 5:18 |
| 8 | Shawn Walden | 11:32 /公里 | 979 | 5:19 |
| 9 | Tim Reddick | 11:43 /公里 | 964 | 5:24 |
| 10 | Robert Serenbetz | 11:49 /公里 | 955 | 5:27 |
加入 Strava 以查看完整排行榜