Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Travis Poulson | 10:10 /км | 1111 | 4:41 |
2 | Dylan Fairchild | 10:18 /км | 1096 | 4:45 |
3 | Jack Yip | 10:20 /км | 1092 | 4:46 |
4 | Stephen Pille | 10:29 /км | 1077 | 4:50 |
5 | Joe Eagar | 10:42 /км | 1055 | 4:56 |
6 | Brady Dunn | 10:44 /км | 1051 | 4:57 |
7 | Jay Rainey | 11:30 /км | 982 | 5:18 |
8 | Shawn Walden | 11:32 /км | 979 | 5:19 |
9 | Tim Reddick | 11:43 /км | 964 | 5:24 |
10 | Robert Serenbetz | 11:49 /км | 955 | 5:27 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava