Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Klydesdale Kyle | 7:53 /km | 5:04 |
2 | Mark Anthony L | 7:58 /km | 5:07 |
3 | Daniel M | 8:14 /km | 5:17 |
4 | Dave Feldmann | 8:29 /km | 5:27 |
5 | Shannon W | 8:35 /km | 5:31 |
6 | Edward V | 9:22 /km | 6:01 |
7 | Eli Silverman | 9:32 /km | 6:07 |
8 | Molly V | 9:35 /km | 6:09 |
9 | Gonzalo Lopez | 9:44 /km | 6:15 |
10 | Lorenzo Crosatti | 9:52 /km | 6:20 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa