| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Sem 🇺🇦🇺🇸 | 7:43 /km | 4:57 |
| 2 | Kyle Vargason | 7:53 /km | 5:04 |
| 3 | Mark Anthony L | 7:58 /km | 5:07 |
| 4 | Daniel M | 8:14 /km | 5:17 |
| 5 | Dave Feldmann | 8:29 /km | 5:27 |
| 6 | Shannon W | 8:35 /km | 5:31 |
| 7 | Edward V | 9:22 /km | 6:01 |
| 8 | Eli Silverman | 9:32 /km | 6:07 |
| 9 | Molly V | 9:35 /km | 6:09 |
| 10 | Gonzalo Lopez | 9:44 /km | 6:15 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa