| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Keri C | 9:45 /公里 | 9:07 |
| 1 | Tori Easton | 9:45 /公里 | 9:07 |
| 3 | Max Millington | 9:56 /公里 | 9:17 |
| 4 | Cody Kalinowski | 10:04 /公里 | 9:25 |
| 5 | jeremy m | 10:07 /公里 | 9:28 |
| 6 | shawn donley | 10:17 /公里 | 9:37 |
| 7 | Aaron Gupta | 10:25 /公里 | 9:45 |
| 8 | Benjamin Lantow | 10:34 /公里 | 9:53 |
| 9 | Shane Feuz | 10:37 /公里 | 9:56 |
| 10 | JC Prenner | 10:38 /公里 | 9:57 |
加入 Strava 以查看完整排行榜