| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Start | 8:39 /公里 | 854 | 28:21 |
| 2 | Abby R | 9:09 /公里 | 808 | 29:59 |
| 3 | Brent B | 9:12 /公里 | 804 | 30:08 |
| 4 | Jameson R | 9:37 /公里 | 769 | 31:30 |
| 5 | David Newkirk | 9:53 /公里 | 748 | 32:23 |
| 6 | Christopher Bryant | 9:53 /公里 | 748 | 32:24 |
| 7 | Tori Easton | 10:00 /公里 | 740 | 32:45 |
| 8 | s d | 10:01 /公里 | 738 | 32:48 |
| 9 | Carter Jensen | 10:04 /公里 | 735 | 32:58 |
| 10 | Sadie E | 10:04 /公里 | 734 | 32:59 |
加入 Strava 以查看完整排行榜