| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben McKinley | 9:53 /км | 456 | 46:44 |
| 2 | Kyle Darling | 10:19 /км | 437 | 48:46 |
| 3 | Scotty C | 10:25 /км | 433 | 49:16 |
| 4 | Cameron B | 10:28 /км | 431 | 49:29 |
| 5 | Michael Tappel | 10:31 /км | 429 | 49:43 |
| 6 | Stanley Meikle-Janney | 10:52 /км | 415 | 51:22 |
| 7 | Michael Collins | 10:53 /км | 414 | 51:25 |
| 8 | Tristan Greathouse | 11:01 /км | 409 | 52:05 |
| 9 | David C | 11:07 /км | 406 | 52:30 |
| 10 | Audrey M | 11:09 /км | 404 | 52:43 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava