Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Aaron Miller | 8:27 /км | 9:11 |
2 | Charlie Kokernak | 9:01 /км | 9:47 |
3 | Boomer Savanh | 9:02 /км | 9:48 |
4 | Joe Johnson | 9:24 /км | 10:12 |
5 | Lucas Webber | 9:49 /км | 10:40 |
6 | Dominik S | 10:04 /км | 10:56 |
7 | John Leonard | 10:05 /км | 10:57 |
8 | Mark Hegarty | 10:13 /км | 11:06 |
9 | DJ Nuttall | 10:15 /км | 11:08 |
10 | Chelsea Carey | 10:20 /км | 11:13 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava