Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Aaron Miller | 8:27 /km | 9:11 |
2 | Charlie Kokernak | 9:01 /km | 9:47 |
3 | Boomer Savanh | 9:02 /km | 9:48 |
4 | Joe Johnson | 9:24 /km | 10:12 |
5 | Lucas Webber | 9:49 /km | 10:40 |
6 | Dominik S | 10:04 /km | 10:56 |
7 | John Leonard | 10:05 /km | 10:57 |
8 | Mark Hegarty | 10:13 /km | 11:06 |
9 | DJ Nuttall | 10:15 /km | 11:08 |
10 | Chelsea Carey | 10:20 /km | 11:13 |
Entre no Strava para ver a classificação completa