Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Koogler | 5:21 /km | 1:49 |
2 | Drake Fish | 6:26 /km | 2:11 |
3 | Christopher Luntz | 6:46 /km | 2:18 |
4 | Stephen Middleton | 6:49 /km | 2:19 |
5 | Kyle Melling | 7:07 /km | 2:25 |
6 | Paul Wong | 7:10 /km | 2:26 |
7 | Meg Fakult | 7:30 /km | 2:33 |
8 | Phil Denson | 8:29 /km | 2:53 |
9 | Ian McCool | 8:50 /km | 3:00 |
10 | Josh R | 9:04 /km | 3:05 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa