排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jack Roden | 3:02 /公里 | 1119 | 5:25 |
2 | Rubber Chicken | 5:48 /公里 | 586 | 10:21 |
3 | Christian Bauer | 5:53 /公里 | 578 | 10:29 |
4 | Priya C | 5:57 /公里 | 572 | 10:36 |
5 | Marcus Richter | 6:06 /公里 | 558 | 10:52 |
6 | kelly h | 6:49 /公里 | 499 | 12:09 |
7 | Klash 85207 | 6:51 /公里 | 497 | 12:12 |
8 | Patrick J. McNerthney | 6:55 /公里 | 491 | 12:20 |
9 | Shelby Alexander | 7:02 /公里 | 484 | 12:32 |
10 | Tj G | 7:05 /公里 | 480 | 12:38 |
加入 Strava 以查看完整排行榜