Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jack Roden | 3:02 /km | 1119 | 5:25 |
2 | Rubber Chicken | 5:48 /km | 586 | 10:21 |
3 | Christian Bauer | 5:53 /km | 578 | 10:29 |
4 | Priya C | 5:57 /km | 572 | 10:36 |
5 | Marcus Richter | 6:06 /km | 558 | 10:52 |
6 | kelly h | 6:49 /km | 499 | 12:09 |
7 | Klash 85207 | 6:51 /km | 497 | 12:12 |
8 | Patrick J. McNerthney | 6:55 /km | 491 | 12:20 |
9 | Shelby Alexander | 7:02 /km | 484 | 12:32 |
10 | Tj G | 7:05 /km | 480 | 12:38 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa