Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Mike Loos | 6:53 /km | 3:16 |
2 | Gibson Buttfield | 7:10 /km | 3:24 |
3 | Ted Lesher | 7:25 /km | 3:31 |
4 | Nate Heron | 8:17 /km | 3:56 |
5 | Dave Garren | 8:28 /km | 4:01 |
6 | Andy Klobnock | 8:51 /km | 4:12 |
6 | Austin S | 8:51 /km | 4:12 |
8 | Ian Cruess | 8:57 /km | 4:15 |
9 | Maud Texier | 9:12 /km | 4:22 |
10 | Braidon Campora | 9:21 /km | 4:26 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa