Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Matty Amit | 5:40 /km. | 1:54 |
2 | Joanny Salvas | 6:01 /km. | 2:01 |
3 | Olin Speare | 6:07 /km. | 2:03 |
4 | Brandon Jeppson 🇩🇰 | 6:48 /km. | 2:17 |
5 | Elena Salimzhanova | 7:00 /km. | 2:21 |
5 | Erick Sells | 7:00 /km. | 2:21 |
7 | Allison L | 7:03 /km. | 2:22 |
8 | Grant K | 7:27 /km. | 2:30 |
9 | Chris Ridings | 7:30 /km. | 2:31 |
9 | Dusan Gardilcic | 7:30 /km. | 2:31 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien