排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tom S | 6:18 /公里 | 820 | 10:04 |
2 | Paul H | 7:37 /公里 | 678 | 12:10 |
3 | Steve Murray | 8:05 /公里 | 639 | 12:55 |
4 | Adam Gelinas | 8:24 /公里 | 615 | 13:25 |
5 | Fionna Kennedy | 8:36 /公里 | 601 | 13:44 |
6 | Bethany Harris | 8:50 /公里 | 585 | 14:07 |
7 | Nathan Cermelj | 9:25 /公里 | 548 | 15:03 |
8 | Cayla M | 9:28 /公里 | 546 | 15:07 |
9 | Rye Murray | 9:36 /公里 | 538 | 15:20 |
10 | Tyler Steel | 9:48 /公里 | 527 | 15:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜