Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tom S | 6:18 /km | 820 | 10:04 |
2 | Paul H | 7:37 /km | 678 | 12:10 |
3 | Steve Murray | 8:05 /km | 639 | 12:55 |
4 | Adam Gelinas | 8:24 /km | 615 | 13:25 |
5 | Fionna Kennedy | 8:36 /km | 601 | 13:44 |
6 | Bethany Harris | 8:50 /km | 585 | 14:07 |
7 | Nathan Cermelj | 9:25 /km | 548 | 15:03 |
8 | Cayla M | 9:28 /km | 546 | 15:07 |
9 | Rye Murray | 9:36 /km | 538 | 15:20 |
10 | Tyler Steel | 9:48 /km | 527 | 15:39 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa