| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles G | 43,9 km/u | 404 W | 9:12 |
| 2 | James H | 43,8 km/u | 281 W | 9:13 |
| 3 | Harry Horsman (TBW23 Stuart Hall Cycling p/b Trainsharp) | 43,8 km/u | 269 W | 9:14 |
| 4 | Joe E | 43,7 km/u | 275 W | 9:15 |
| 5 | Thomas Davison ( Geared Up Apex RT & RELENTLESS) | 43,5 km/u | 367 W | 9:17 |
| 5 | Fiona K | 43,5 km/u | 301 W | 9:17 |
| 7 | Simon T | 43,4 km/u | 212 W | 9:19 |
| 7 | Todd Hooper | Onyx RT | 43,4 km/u | 392 W | 9:19 |
| 7 | Max Stedman | 43,4 km/u | 238 W | 9:19 |
| 7 | Simon H | 43,4 km/u | - | 9:19 |
| 7 | Alex Dowsett | 43,4 km/u | 401 W | 9:19 |
| 7 | Gavin H | 43,4 km/u | 317 W | 9:19 |
| 7 | jordan p | 43,4 km/u | 381 W | 9:19 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien