| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles G | 43,9 km/j | 404 W | 9:12 |
| 2 | James H | 43,8 km/j | 281 W | 9:13 |
| 3 | Harry Horsman (TBW23 Stuart Hall Cycling p/b Trainsharp) | 43,8 km/j | 269 W | 9:14 |
| 4 | Joe E | 43,7 km/j | 275 W | 9:15 |
| 5 | Thomas Davison ( Geared Up Apex RT & RELENTLESS) | 43,5 km/j | 367 W | 9:17 |
| 5 | Fiona K | 43,5 km/j | 301 W | 9:17 |
| 7 | Simon T | 43,4 km/j | 212 W | 9:19 |
| 7 | Todd Hooper | Onyx RT | 43,4 km/j | 392 W | 9:19 |
| 7 | Max Stedman | 43,4 km/j | 238 W | 9:19 |
| 7 | Simon H | 43,4 km/j | - | 9:19 |
| 7 | Alex Dowsett | 43,4 km/j | 401 W | 9:19 |
| 7 | Gavin H | 43,4 km/j | 317 W | 9:19 |
| 7 | jordan p | 43,4 km/j | 381 W | 9:19 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap