ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Ben Rounds | 6:35 /km | 8:40 |
2 | Will M | 6:36 /km | 8:42 |
3 | John Sutherland | 6:50 /km | 9:01 |
4 | Chris Hum | 7:10 /km | 9:27 |
5 | Ryan Grimaldi | 7:31 /km | 9:54 |
6 | Nathan Spencer | 7:37 /km | 10:03 |
7 | Anna Jones | 7:57 /km | 10:29 |
8 | Matt Pfeiffer | 8:03 /km | 10:37 |
9 | Reed Williams | 8:18 /km | 10:57 |
10 | Richard Lookinghawk | 8:32 /km | 11:15 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる