Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Michael Williams | 11:23 /km | 2:10:36 |
2 | Todd Serres | 14:25 /km | 2:45:21 |
3 | Jeff Ingram | 15:50 /km | 3:01:35 |
4 | George Kleiner | 16:26 /km | 3:08:25 |
5 | Ahmed Babiker | 16:26 /km | 3:08:32 |
6 | Mitchell Jancse | 16:53 /km | 3:13:37 |
7 | Jeff Kaeli | 17:01 /km | 3:15:06 |
8 | Adam H | 17:03 /km | 3:15:27 |
9 | Molly Molson | 17:25 /km | 3:19:44 |
10 | Bobby M | 17:25 /km | 3:19:49 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa