| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Davidson | 15:01 /公里 | 695 | 25:20 |
| 2 | Ted Albright | 15:03 /公里 | 694 | 25:22 |
| 3 | Reed Soehnel | 15:04 /公里 | 694 | 25:24 |
| 4 | Andrew Y | 15:16 /公里 | 684 | 25:45 |
| 5 | Garrett Grantham-Philips | 15:19 /公里 | 682 | 25:49 |
| 6 | Matt Hickey | 15:37 /公里 | 669 | 26:20 |
| 7 | Kyle Martinez | 15:51 /公里 | 659 | 26:44 |
| 8 | Matthew Novak | 15:54 /公里 | 657 | 26:49 |
| 9 | Nate W | 16:14 /公里 | 644 | 27:22 |
| 10 | Jay Martini | 16:42 /公里 | 625 | 28:10 |
加入 Strava 以查看完整排行榜