| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Wells | 10:05 /км | 794 | 20:03 |
| 1 | Sam Shideler | 10:05 /км | 794 | 20:03 |
| 3 | Dan R | 10:58 /км | 729 | 21:50 |
| 4 | Dane Mulligan | 11:08 /км | 719 | 22:08 |
| 5 | Erik Wichmann | 11:34 /км | 692 | 23:00 |
| 6 | Mack Levy | 11:37 /км | 689 | 23:06 |
| 7 | Matt Parsons | 11:38 /км | 687 | 23:09 |
| 8 | Brian Peterson | 11:42 /км | 683 | 23:17 |
| 9 | Dylan Kilby | 11:45 /км | 680 | 23:23 |
| 10 | Ephraim Jaeger | 11:56 /км | 670 | 23:45 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava