排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris K | 6:04 /公里 | 1039 | 7:20 |
2 | Christian A | 6:09 /公里 | 1025 | 7:26 |
3 | George Song | 6:17 /公里 | 1002 | 7:36 |
4 | Adam B | 6:32 /公里 | 964 | 7:54 |
5 | Victor Yan | 6:38 /公里 | 950 | 8:01 |
6 | Steven N | 6:39 /公里 | 948 | 8:02 |
7 | Tom Meyer | 6:44 /公里 | 936 | 8:08 |
8 | Robert Ramos | 6:55 /公里 | 912 | 8:21 |
9 | Carter McGuire | 6:57 /公里 | 907 | 8:24 |
10 | john byrne | 6:58 /公里 | 905 | 8:25 |
10 | Sandro Ramirez | 6:58 /公里 | 905 | 8:25 |
10 | Hussam Zebian | 6:58 /公里 | 905 | 8:25 |
加入 Strava 以查看完整排行榜