Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris K | 6:04 /км | 1039 | 7:20 |
2 | Christian A | 6:09 /км | 1025 | 7:26 |
3 | George Song | 6:17 /км | 1002 | 7:36 |
4 | Adam B | 6:32 /км | 964 | 7:54 |
5 | Victor Yan | 6:38 /км | 950 | 8:01 |
6 | Steven N | 6:39 /км | 948 | 8:02 |
7 | Tom Meyer | 6:44 /км | 936 | 8:08 |
8 | Robert Ramos | 6:55 /км | 912 | 8:21 |
9 | Carter McGuire | 6:57 /км | 907 | 8:24 |
10 | john byrne | 6:58 /км | 905 | 8:25 |
10 | Sandro Ramirez | 6:58 /км | 905 | 8:25 |
10 | Hussam Zebian | 6:58 /км | 905 | 8:25 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava