排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mike Bois | 8:11 /公里 | 981 | 11:03 |
2 | Zach Woodill | 8:44 /公里 | 918 | 11:48 |
3 | Boobie Wiering | 9:39 /公里 | 832 | 13:02 |
4 | Amit Grover | 10:15 /公里 | 783 | 13:51 |
5 | Carter Hinners | 10:29 /公里 | 766 | 14:09 |
6 | Matt Sanchez | 10:34 /公里 | 760 | 14:16 |
7 | Barry Young | 10:38 /公里 | 754 | 14:22 |
8 | Justin Faul | 10:57 /公里 | 733 | 14:47 |
9 | Matthew Bullwinkel | 10:58 /公里 | 731 | 14:49 |
10 | Carson Cikovic | 11:02 /公里 | 727 | 14:54 |
加入 Strava 以查看完整排行榜